Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 15 de abril.
País Casos confirmados Muertos Curados
Brasil 25.262 1.532 14.026
Perú 10.303 230 2.869
Chile 7.917 92 2.624
Ecuador 7.603 369 696
México 5.399 406 2.125
Panamá 3.574 95 72
República Dominicana 3.286 183 162
Colombia 2.979 127 354
Argentina 2.443 109 559
Cuba 766 21 132
Costa Rica 618 3 66
Uruguay 492 8 260
Honduras 419 31 7
Bolivia 354 28 6
Venezuela 193 9 111
Guatemala 180 5 19
Paraguay 161 8 23
El Salvador 149 6 25
Trinidad y Tobago 113 8 17
Jamaica 105 4 19
Barbados 73 5 15
Bahamas 49 8 6
Guyana 47 6 8
Haití 40 3 0
Antigua y Barbuda 23 2 3
Belice 18 2 0
Dominica 16 0 8
Santa Lucía 15 0 11
Granada 14 0 0
San Cristóbal y Nieves 14 0 0
San Vicente y las Granadinas 12 0 1
Surinam 10 1 6
Nicaragua 9 1 4
Total 72.656 3.302 24.234.