Foto: Xinhua
Resultados de la séptima jornada del torneo Apertura-2013 del fútbol mexicano, a disputarse entre viernes y domingo:
- Viernes:
Querétaro 2 Luiz de Souza (12), Esteban Paredes (26)
Guadalajara 0
Tijuana 1 Fidel Martínez (46)
Santos 1 Jesús Escoboza (88)
- Sábado:
América -
Morelia -
Atlante -
Pachuca -
Tigres -
Chiapas -
León -
Monterrey -
Atlas -
Pumas -
- Domingo:
Toluca -
Veracruz -
Puebla -
Cruz Azul -
Posiciones:
- Pts J G E P Gf Gc
1. Morelia 13 6 4 1 1 12 7
2. Santos* 12 6 3 3 0 12 6
3. Veracruz 12 6 3 3 0 11 6
4. América** 10 4 3 1 0 9 3
5. Cruz Azul 10 6 3 1 2 10 8
6. León 10 6 2 4 0 6 4
7. Toluca 9 6 2 3 1 11 7
8. Querétaro 9 7 2 3 2 10 9
9. Tijuana* 8 6 2 2 2 9 8
10. Pachuca 8 6 2 2 2 5 5
11. Puebla 7 6 1 4 1 9 9
12. Chiapas 7 6 1 4 1 9 11
13. Tigres* 6 5 2 0 3 7 8
14. Monterrey 6 6 1 3 2 8 10
15. Guadalajara* 4 6 1 1 4 5 12
16. Atlas 3 6 0 3 3 6 12
17. Pumas 3 6 0 3 3 2 9
18. Atlante 1 6 0 1 5 5 12
*Tienen un partido pendiente.
** Tiene dos partidos pendientes.